索 引 号: G01059/2020-14847 | 发文机关: 贵溪市人社局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2020-01-16 |
索 引 号: G01059/2020-14847 |
发文机关: 贵溪市人社局 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2020-01-16 |
贵溪市人社局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年我局认真贯彻落实 《中华人民共和国政府信息公开条例》和贵溪市政府关于做好信息公开工作的要求,规范公开程序,丰富网站内容、强化服务功能,不断提升政务信息公开水平。我局高度重视政务信息公开工作,成立了以局长为组长,分管领导为副组长,各科室、事业单位负责人为成员的政务信息公开领导小组,领导小组下设办公室,高薪聘请专职人员从事信息公开工作。规范政务信息公开程序和责任分工,年初分解任务,年终进行考核。坚持“公开为原则、不公开为例外”的原则,建立健全各项信息公开制度,推进政务信息公开工作规范化有序开展,把责任落到实处。
一、总体情况
2019年,我局的政府信息公开工作在市委、市政府的正确领导下和市信息中心具体指导下,认真组织,精心准备公开内容,完善公开制度和公开形式,不断提高政务公开水平,及时在门户网站和政府信息公开平台上发布和更新公开的政府信息,达到了“适应发展、主动公开、拉近距离、服务群众、提升形象”的目的。
本报告中所列数据的统计期限为2019年1月1日至2019年12月31日,此报告可以从贵溪市人民政府网站www.guixi.gov.cn下载、请与贵溪市人社局联系(地址:贵溪市冶金路人社大厦四楼),电话:0701-3316601,邮编:335400)
(一)主动公开
2019年,我局在市政府门户网站主动公开人社政务信息共49条。
(二)依申请公开
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
我局在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但离上级领导的要求还存在着一定的差距,主要表现有:一是信息公开和更新还不够及时,信息公开范围不够广泛、公开形式不够丰富、公开内容不够详细;二是公开形式的便民性需要进一步提高。
(二)改进措施
充分认识做好政府信息公开工作的重大意义。突出重点,注重实效,加强信息报送工作力度,在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息,实现政务信息公开化,使信息公开业务更加有序、高效。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局没有政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼情况。