索 引 号: G01052/2020-14805 | 发文机关: 贵溪市文广新旅局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2020-01-16 |
索 引 号: G01052/2020-14805 |
发文机关: 贵溪市文广新旅局 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2020-01-16 |
贵溪市文广新局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求进行编制。本报告由“主要工作任务及成效,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息办理情况,重点领域政府信息公开,政策解读,回应关切,平台建设,制度建设,会议培训和经费保障情况,政府信息公开存在的主要问题及2020年工作打算”等部分组成。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的电子版可在本机关政府信息公开网站上下载。如对本报告有任何疑问,请与贵溪市文化广电新闻出版旅游局政务公开工作领导小组办公室联系,邮编:335400,联系电话:0701-3771665,传真:0701-3771665。
2019年,我局的政府信息公开工作在市委、市政府的正确领导下和市信息中心具体指导下,认真组织,精心准备公开内容,完善公开制度和公开形式,不断提高政务公开水平,及时在门户网站和政府信息公开平台上发布和更新公开的政府信息,达到了“适应发展、主动公开、拉近距离、服务群众、提升形象”的目的。全年我局共公布信息64条,依申请公开信息数0条,不予公开信息数0条,共接受咨询及举报投诉0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:我局在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但离上级领导的要求还存在着一定的差距,主要表现有:一是信息公开和更新还不够及时,信息公开范围不够广泛、公开形式不够丰富、公开内容不够详细;二是公开形式的便民性需要进一步提高。
主要改进:我局通过增加政务公开负责人员,增强政务公开队伍力量的方式,逐步完善政务公开体系建设,在公开形式上严格对照公开要求,不断提升对民便利性,提高公开质量。
六、其他需要报告的事项
暂无