索 引 号: G01050/2020-14809 | 发文机关: 贵溪市审计局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2020-01-08 |
索 引 号: G01050/2020-14809 |
发文机关: 贵溪市审计局 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2020-01-08 |
贵溪市审计局2019年政府信息公开工作年度报告
本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与贵溪市审计局办公室联系(电话:0701-3316622;电子邮箱:gxssjj@163.com)
一、总体情况
(一)主动公开
2019年我局认真开展政务公开工作,不断提高政务服务工作的透明度,保障人民群众的知情权、参与权和监督权。截止到2019年12月31日,注重政务信息公开的完整、准确、规范和及时性,我局主动公开政府信息74条,其中包括主动公开规范性文件23条。
(二)依申请公开
2019年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理
成立了由主要领导为组长、分管领导为副组长,各股室负责人为成员的政务公开领导小组,负责组织实施全局政务公开工作,做到了领导、机构、人员“三到位”。领导小组下设办公室,负责我局政务公开内容审核把关、保密审查和上传更新等日常工作。
(四)平台建设
以政府门户网站为主体,充分利用好政务信息公开平台,实现政务信息公开化,切实提高政务公开透明度。
(五)监督保障
为确保信息公开工作有序进行,将政务信息公开工作纳入年度工作考核计划。
二、主动公开政府信息情况表
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍有不足之处。
(一)信息栏目内容不够丰富,信息公开的时效性还需提高。审计是专职经济监督部门,不承担具体的经济社会管理职能和公共服务事项,工作内容比较单一,辐射面相对较窄,导致我局可公开的信息数量偏少,审计工作的特殊性制约了信息公开的数量。针对这一情况,我局将在今后的工作之中,进一步健全审计信息公开制度,深化主动公开内容,加强审计信息解读,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
(二)信息公开形式、解读方式还不够多样化。加大信息公开力度,提高信息公开效率。积极推行审计结果公告制度,丰富信息公开内容和公开形式,不断扩大社会和人民群众对审计工作的知情权、监督权。在规定的政府信息公开范围内,及时发布和更新政府信息。
六、其他需要报告的事项
无