索 引 号: G01009/2020-14826 | 发文机关: 贵溪耳口乡 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2020-01-08 |
索 引 号: G01009/2020-14826 |
发文机关: 贵溪耳口乡 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2020-01-08 |
耳口乡2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我单位政府信息公开工作在乡党委政府的正确领导下和市信息办具体指导下,认真组织,精心准备公开内容,完善公开制度和公开形式,不断提高政务公开水平,及时在门户网站和政府信息公开平台上发布和更新公开的政府信息,达到了“转变作风、服务群众、融洽关系、维护社会稳定和促进科学和谐发展”的目的。截止到2019年12月31日,我乡全年主动公开政府信息356条。在市政府政务公开专栏公布信息77条。公开渠道主要包括政务公开宣传栏、鹰潭在线客户端、各类报纸新闻媒体等方式。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡虽然在政府信息公开工作中做了大量的工作,但仍存在着一些问题和不足。比如,这项工作离《条例》和社会公众的要求还有很大差距,主要体现为公开内容还不够全面和规范,公开渠道、途径还比较少、政策解读、回应关切、重点领域信息发布缺乏。
下一步,我乡将按照《条例》和上级的要求,结合我乡实际,把政府信息公开工作做得更好。着力做好以下几件工作:
一是加强公开载体建设。2020年着重强化公开载体在政府与网民互动交流,提高网上办事能力方面的建设,加快推进“互联网+政务公开”;充分发挥新闻传媒等公开载体的作用,为公民、法人或其他组织获取政府信息提供便利。
二是进一步加大群众参与度。依托贵溪政府信息公开栏目这个公开平台,通过技术提升等手段,让群众更直接、更方便与我们进行沟通和交流。主动听取社会各界对我乡政府信息公开的意见和建议,充分发挥人民群众和新闻舆论的监督作用,不断改进工作。认真按照《条例》及有关规定,快捷、准确、认真负责地办理社会公众的请求,解决社会公众反映的热点、难点问题。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。