索 引 号: G01010/2020-14838 | 发文机关: 贵溪樟坪畲族乡 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2020-01-08 |
索 引 号: G01010/2020-14838 |
发文机关: 贵溪樟坪畲族乡 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2020-01-08 |
樟坪畲族乡2019年政府信息公开工作年度报告
本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由樟坪畲族乡人民政府办公室结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。本年度报告的电子版可以从贵溪市人民政府网站下载(http://www.guixi.gov.cn/)。如对本报告有任何疑问,请与樟坪畲族乡人民政府办公室联系(地址:贵溪市樟坪畲族乡,电话:0701-3766033,邮编:335414)。
一、总体情况
2019年樟坪畲族乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格落实《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》紧围绕省委、省政府中心工作及社会群众关注关切,不断健全政务公开相关制度,突出公开重点,规范公开内容,创新公开形式,政务公开工作取得了长足的进步。
截止到2019年12月31日,我乡共公开信息10条,其中主动公开信息10余条,依申请公开0条,共接受群众咨询10余人次,主要通过人民网地方领导留言板、镇政府网站在线咨询等方式。我镇把推进政府信息公开与建设服务型政府紧密结合起来,有效地保障了公民的知情权、参与权和监督权,为实现董家镇经济社会科学健康发展奠定了坚实的基础。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规 章 | 0 | 0 (县级及县级以下无规章制定权限) | 0 (县级及县级以下无规章制定权限) |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维护 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是政府信息公开意识不强,公开时效性、公开内容质量有待加强;二是政府信息公开形式单一,内容还要进一步深入;三是公开的形式还要拓展;四是政务公开工作队伍建设有待加强。
改进情况:一是充实信息公开内容,突出重点和热点,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用;二是以社会、群众需求为导向,深化政府信息公开内容。三是进一步拓宽公开渠道,增加政府工作的透明度。四是强化业务培训,加强工作队伍建设。
六、其他需要报告的事项
无