索 引 号: G01055/2022-06767 | 发文机关: 贵溪市水利局 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2022-01-11 |
索 引 号: G01055/2022-06767 |
发文机关: 贵溪市水利局 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2022-01-11 |
贵溪市水利局2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,贵溪市水利局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持应公开尽公开,积极稳妥推进公开工作,保障公民、法人和其他组织依法获取水利信息的权利。
1.主动公开情况。我局政府信息公开主要通过贵溪市水利局网站向公众公开。2021年我局网站发布信息102条。
2.依申请公开情况。2021年我局未接到公开申请。
3.政府信息管理情况。2021年我局更新发布了《贵溪市水利局政府信息公开指南》,明确公开内容、公开渠道、工作责任等内容。将政府信息公开工作列入年度工作要点,明确责任分工,由办公室牵头,各科室分工负责,进一步压实责任。我局信息发布严格落实“三审三校”制度,内容更新及时、舆情引导有力,没有出现安全隐患和泄密事故,做到了发布安全、舆论风险可控。
4.政府信息公开平台建设情况。我局努力实现网站融合发展,同步发声,扩大信息公开效果。同时,做好政务新媒体管理工作,安排专人每日巡查网站运行状态,每月对网站内容、安全进行拉网式检查。2021年我局网站无严重错误,网站连通性好、链接性好,无错链情况。
5.监督保障方面。明确网站类目中每个项目的责任科室、报送人员和更新频率,将政府信息公开责任落实到人;将政府信息公开工作作为年度考核和表彰奖励的重要内容,对发布信息数量情况及时进行统计通报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 346.9154 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开平台建设比较薄弱,社会影响力不大。发布的信息阅读量不大,公开内容还不够丰富,水利行业信息发布不系统,不全面。下一步,我局将着力加强信息公开平台建设,针对公众需求,加大信息收集、甄选、制作、发布力度,提高信息质量,提升平台影响力,全面提高政务信息服务水平。
六、其他需要报告的事项
我局未收取信息处理费,无其他需要报告的情况。