索 引 号: G01017/2023-07757 | 发文机关: 贵溪鸿塘镇 | 文 号: |
组配分类: 信息公开年报 | 成文日期: 2023-01-05 |
索 引 号: G01017/2023-07757 |
发文机关: 贵溪鸿塘镇 |
文 号: |
主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
组配分类: 信息公开年报 |
成文日期: 2023-01-05 |
鸿塘镇2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年鸿塘镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神,严格落实《条例》的要求。同时积极对《贵溪市人民政府办公室关于印发2022年贵溪市政务公开工作要点的通知》明确目标任务,紧紧围绕省委、省政府中心工作及社会群众关注关切,强政策发布的力度和时效,持续提升公开质量和治理效能,取得积极成效。
(一)主动公开
一年来,我镇主动公开了2022年各类政府信息42条,内容覆盖了工作动态服务信息、新闻报道类信息等。
(二)依申请公开
我镇2022年无依申请公开内容。
(三)政府信息管理
我镇根据实际情况建立了政府信息公开制度,完善政府信息发布保密审查制度,防止泄密情况发生。
(四)平台建设
我镇不断加强公开信息平台建设,通过政务公开等方式公开各项工作,依法依规更新工作动态及其他栏目信息,切实做到政府信息定期公开,有效增强干群沟通互动,提升公开效能。
(五)监督保障(工作考核、社会评议和责任追究结果情况)
我镇贯彻落实国家、省、市有关政务公开文件精神,强化政务公开工作落实,进一步明确信息主动公开的范围、形式和时限;明确申请公开的范围、受理机构、申请处理,答复以及监督保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我镇在政府信息公开方面虽然做了大量工作,但离上级领导的要求还存在着一定的差距,主要表现有:一是政务公开质量还需进一步提升;二是信息公开更新不够及时,信息公开范围不够广泛、公开形式不够丰富、公开内容不够详细。我镇调整了政务公开领导小组,加强对政务公开工作的监督管理,使我镇政务公开质量有所提高。
六、其他需要报告的事项
我镇严格按照国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)执行,信息处理费按照超额累进方式计算收费金额,采取按件计收或按量计收方式,2022年信息处理费收费情况为零。