| 索 引 号: G01071/2025-07669 | 发文机关: | 文 号: |
| 组配分类: 部门财政预决算 | 成文日期: 2025-10-11 |
| 索 引 号: G01071/2025-07669 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门财政预决算 |
| 成文日期: 2025-10-11 |
中国共产党贵溪市委统战部2024年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党贵溪市委统战部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党贵溪市委统战部概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行中共中央和江西省委、鹰潭市委关于统一战线方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。
(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中共领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策。为市委同民主党派进行政治协商,做好组织联系工作。支持帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物。
(三)调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
(四)负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。
(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。
(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况、协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(七)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系培养党外知识分子的代表人物。
(八)负责我市统一战线的宣传工作。
(九)协调政府各有关部门的统战工作,受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作。
(十)承办市委交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 中国共产党贵溪市委统战部 | 二级 |
2 | 贵溪市民族宗教文化交流中心 | 二级 |
本部门年末编制内实有人员13人,其他人员0人。离退休人员3人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员3人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 581.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 351.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.07 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.20 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.77 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 186.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.07 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 581.82 | 本年支出合计 | 58 | 581.82 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 581.82 | 总计 | 62 | 581.82 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 581.82 | 581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 243.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 581.82 | 182.26 | 399.55 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 141.44 | 210.28 | |||||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | ||||||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | ||||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | ||||||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 138.57 | 104.75 | |||||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | ||||||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | ||||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 581.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 351.72 | 351.72 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.07 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3.20 | 3.20 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 22.58 | 22.58 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.77 | 5.77 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 186.00 | 186.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.48 | 12.48 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.07 | 0.07 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 581.82 | 本年支出合计 | 59 | 581.82 | 581.75 | 0.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 581.82 | 总计 | 64 | 581.82 | 581.75 | 0.07 | |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 581.75 | 182.26 | 399.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 351.72 | 141.44 | 210.28 | |||
20123 | 民族事务 | 67.00 | 67.00 | ||||
2012304 | 民族工作专项 | 21.00 | 21.00 | ||||
2012399 | 其他民族事务支出 | 46.00 | 46.00 | ||||
20125 | 港澳台事务 | 0.60 | 0.60 | ||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 0.60 | 0.60 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 0.02 | 0.02 | ||||
2012801 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | ||||
20134 | 统战事务 | 243.32 | 138.57 | 104.75 | |||
2013401 | 行政运行 | 104.88 | 104.88 | ||||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 104.75 | 104.75 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.94 | 37.94 | ||||
205 | 教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 3.20 | 3.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.58 | 22.58 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.58 | 22.58 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.70 | 5.70 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 5.77 | 5.77 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.77 | 5.77 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||
213 | 农林水支出 | 186.00 | 186.00 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 186.00 | 186.00 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 186.00 | 186.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.48 | 12.48 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.48 | 12.48 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.48 | 12.48 | ||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 162.50 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 47.41 | 30201 | 办公费 | 1.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 21.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 2.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0.75 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.32 | 30229 | 福利费 | 2.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 167.82 | 公用经费合计 | 14.45 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||
229 | 其他支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 7.83 | 1.95 | 1.95 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 7.83 | 1.95 | 1.95 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.95 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 20 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 162 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门:中国共产党贵溪市委统战部 | 2024年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计581.82万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计581.82万元,比上年减少271.90万元,下降31.85%,主要原因:项目有所减少。
本年收入的具体构成:财政拨款收入581.82万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计581.82万元,其中本年支出合计581.82万元,比上年减少271.90万元,下降31.85%,主要原因:项目有所减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出182.26万元,占31.33%;项目支出399.55万元,占68.67%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数427.38万元,决算数581.82万元,完成年初预算的136.13%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数389.11万元,决算数351.72万元,完成年初预算的90.39%。预决算差异主要原因:项目减少。
(二)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3.20万元,预决算差异主要原因:项目增加。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数21.13万元,决算数22.58万元,完成年初预算的106.82%。预决算差异主要原因:工资增加。
(四)卫生健康支出(类)年初预算数5.34万元,决算数5.77万元,完成年初预算的107.97%。预决算差异主要原因:工资增加。
(五)农林水支出(类)年初预算数0.00万元,决算数186.00万元,预决算差异主要原因:项目增加。
(六)住房保障支出(类)年初预算数11.61万元,决算数12.48万元,完成年初预算的107.57%。预决算差异主要原因:工资增加。
(七)其他支出(类)年初预算数0.19万元,决算数0.07万元,完成年初预算的37.24%。预决算差异主要原因:项目减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.26万元,其中:
