| 索 引 号: G01071/2025-07671 | 发文机关: | 文 号: |
| 组配分类: 部门财政预决算 | 成文日期: 2025-10-11 |
| 索 引 号: G01071/2025-07671 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门财政预决算 |
| 成文日期: 2025-10-11 |
贵溪市民族宗教文化交流中心2024年度单位决算
目 录
第一部分 贵溪市民族宗教文化交流中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 贵溪市民族宗教文化交流中心概况
一、单位主要职责
贵溪市民族宗教文化交流中心单位职责是:配合职能部门抓好宗教法律法规、政策的贯彻落实;负责指导全市性宗教团体依法依规开展活动;负责协调各宗教团体和有关部门及与社会各界联系;牵头做好宗教文化研究交流工作;协助有关部门开展少数民族对外文化和艺术交流、宣传以及少数民族流动人口服务工作;联系服务民族宗教代表人士;完成市委统战部交办的其他工作等职能。
二、机构设置及人员情况
贵溪市民族宗教文化交流中心单位,为贵溪市委统战部管理的股级公益一类(全额拨款)事业单位。核定全额拨款事业编制5名(其中1名编制专用于维权中心),设主任1名。
本单位年末编制内实有人员4人,其他人员0人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 45.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.51 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 45.93 | 本年支出合计 | 58 | 45.93 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 45.93 | 总计 | 62 | 45.93 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 45.93 | 45.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 36.54 | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 45.93 | 45.93 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.54 | 36.54 | ||||||
20134 | 统战事务 | 33.69 | 33.69 | ||||||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | ||||||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51 | 4.51 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 45.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.54 | 36.54 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.51 | 4.51 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.53 | 1.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.35 | 3.35 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 45.93 | 本年支出合计 | 59 | 45.93 | 45.93 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 45.93 | 总计 | 64 | 45.93 | 45.93 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 45.93 | 45.93 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 36.54 | 36.54 | |||
20134 | 统战事务 | 33.69 | 33.69 | |||
2013450 | 事业运行 | 33.69 | 33.69 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.84 | 2.84 | |||
2013650 | 事业运行 | 2.84 | 2.84 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.51 | 4.51 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.51 | 4.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.51 | 4.51 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1.53 | 1.53 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.53 | 1.53 | |||
221 | 住房保障支出 | 3.35 | 3.35 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3.35 | 3.35 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3.35 | 3.35 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 43.32 | 302 | 商品和服务支出 | 2.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 11.15 | 30201 | 办公费 | 1.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.51 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.53 | 30208 | 取暖费 | 0.18 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 43.32 | 公用经费合计 | 2.61 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位:贵溪市民族宗教文化交流中心 | 2024年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计45.93万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计45.93万元,比上年增加21.51万元,增长88.08%,主要原因:人员增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入45.93万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计45.93万元,其中本年支出合计45.93万元,比上年增加21.51万元,增长88.08%,主要原因:人员增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无年末结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出45.93万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数32.63万元,决算数45.93万元,完成年初预算的140.76%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数25.39万元,决算数36.54万元,完成年初预算的143.88%。预决算差异主要原因:人员增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数3.47万元,决算数4.51万元,完成年初预算的130.15%。预决算差异主要原因:人员增加。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数1.17万元,决算数1.53万元,完成年初预算的131.09%。预决算差异主要原因:人员增加。
(四)住房保障支出(类)年初预算数2.60万元,决算数3.35万元,完成年初预算的128.78%。预决算差异主要原因:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出45.93万元,其中:
(一)工资福利支出43.32万元,比上年增加20.20万元,增长87.37%,主要原因:人员增加。
(二)商品和服务支出2.61万元,比上年增加1.31万元,增长100.77%,主要原因:人员增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无支出。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;决算数与上年持平,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无支出。决算数与上年持平,主要原因:(无支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无支出。决算数与上年持平,主要原因:无支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无支出。决算数与上年持平,主要原因:无支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无支出。决算数与上年持平,主要原因:无支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:落实过紧日子要求,压减办公费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金 万元,占项目支出总额的0%。其中,0个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位无项目支出绩效自评结果。
第四部分 名词解释
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
7、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
11、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
12、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
14.“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。