| 索 引 号: G01029/2025-07580 | 发文机关: | 文 号: |
| 组配分类: 部门财政预决算 | 成文日期: 2025-10-14 |
| 索 引 号: G01029/2025-07580 |
| 发文机关: |
| 文 号: |
| 主题分类: 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: 部门财政预决算 |
| 成文日期: 2025-10-14 |
贵溪市医疗保障局机关2024年度单位决算
目 录
第一部分 贵溪市医疗保障局机关概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 贵溪市医疗保障局机关概况
一、单位主要职责
贵溪市医疗保障局是主管医疗保障工作的市政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,组织起草我市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政府规章草案,拟订相关政策、规划和标准并组织实施。
(二)贯彻执行省、市医疗保障基金监督管理办法并制定实施我市贯彻意见,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)贯彻落实医疗保障筹资、待遇政策和长期护理保险制度改革方案。
(四)贯彻执行国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(五)贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
(六)贯彻落实省、市制定的药品、医用耗材招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材集中招标采购平台建设。
(七)组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
(八)负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。落实并完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
(九)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十)职能转变。市医疗保障局应完善全市统一的基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十一)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构,分别是:办公室(财务室)、基金监管股、待遇保障和信息统计股(医药服务管理股) 。
本单位年末编制内实有人员8人,其他人员0人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 286.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.76 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 264.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 286.80 | 本年支出合计 | 58 | 286.80 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4.14 | 年末结转和结余 | 60 | 4.14 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 290.94 | 总计 | 62 | 290.94 |
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 286.80 | 286.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 264.53 | 264.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 260.25 | 260.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 117.16 | 117.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101502 | 一般行政管理事务 | 66.39 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 76.70 | 76.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 286.80 | 127.04 | 159.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 264.53 | 104.77 | 159.76 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | ||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 260.25 | 100.49 | 159.76 | |||||
2101501 | 行政运行 | 117.16 | 100.49 | 16.67 | |||||
2101502 | 一般行政管理事务 | 66.39 | 66.39 | ||||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 76.70 | 76.70 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | ||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 286.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.76 | 12.76 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 264.53 | 264.53 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.52 | 9.52 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 286.80 | 本年支出合计 | 59 | 286.80 | 286.80 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 286.80 | 总计 | 64 | 286.80 | 286.80 | ||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 286.80 | 127.04 | 159.76 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.76 | 12.76 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.76 | 12.76 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.76 | 12.76 | |||
210 | 卫生健康支出 | 264.53 | 104.77 | 159.76 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |||
21015 | 医疗保障管理事务 | 260.25 | 100.49 | 159.76 | ||
2101501 | 行政运行 | 117.16 | 100.49 | 16.67 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 66.39 | 66.39 | |||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 76.70 | 76.70 | |||
221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 115.88 | 302 | 商品和服务支出 | 11.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.24 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.18 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.29 | 30208 | 取暖费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.02 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 115.88 | 公用经费合计 | 11.16 | |||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.00 | 1.05 | 1.05 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 4.00 | 1.05 | 1.05 |
(1)国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.05 |
其中:外事接待费 | 8 | —— | —— | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | —— | —— | |
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | —— | —— | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | —— | —— | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | —— | —— | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | —— | —— | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | —— | —— | 8 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | —— | —— | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | —— | —— | 88 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | —— | —— | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | —— | —— | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | —— | —— | |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
单位:贵溪市医疗保障局机关 | 2024年度 | 单位:台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) | 10 | 0 | ||
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计290.94万元,其中年初结转和结余4.14万元,比上年增加4.14万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计286.80万元,比上年增加62.10万元,增长27.64%,主要原因:人员增加和中央下达了财政医疗服务与保障能力提升补助资金。
本年收入的具体构成:财政拨款收入286.80万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计290.94万元,其中本年支出合计286.80万元,比上年增加62.10万元,增长27.64%,主要原因:基金监管业务增多,举办大型宣传活动;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余4.14万元,比上年增加4.14万元,主要原因:上年末有结余。
本年支出的具体构成:基本支出127.04万元,占44.30%;项目支出159.76万元,占55.70%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数497.12万元,决算数286.80万元,完成年初预算的57.69%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数12.55万元,决算数12.76万元,完成年初预算的101.66%。预决算差异主要原因:人员增加。
(二)卫生健康支出(类)年初预算数475.16万元,决算数264.53万元,完成年初预算的55.67%。预决算差异主要原因:非税项目未申请拨款。
(三)住房保障支出(类)年初预算数9.41万元,决算数9.52万元,完成年初预算的101.11%。预决算差异主要原因:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出127.04万元,其中:
(一)工资福利支出115.88万元,比上年增加13.86万元,增长13.59%,主要原因:人员增加。
(二)商品和服务支出11.16万元,比上年增加1.56万元,增长16.24%,主要原因:加强医保政策宣传和培训,加大基金监管力度。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.05万元,决算数1.05万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少0.79万元,下降42.98%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数1.05万元,决算数1.05万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按照预算支出。决算数比上年减少0.79万元,下降42.98%,主要原因:公务接待减少,压缩经费,过紧日子。全年国内公务接待8批,累计接待88人次,主要是:省级和市级单位来调研。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出11.16万元,决算数比上年增加1.56万元,增长16.24%,主要原因:人员增加,工资和公用经费有所增加;加强医保基金监管,加大医保宣传政策和培训。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 143.09 万元,占项目支出总额的100%。其中,6个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“ 生育保险 ”“ 药品耗材及价格管理招标 ”等项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 生育保险 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保障局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 10 | 10 | 10 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成生育保险相关工作 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 本级财政配套 | ≥10万元 | 10 | 20 | 20 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 服务生育保险参保人数 | ≥2.8万人 | 2.8 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 生育津贴发放金额 | ≥300万元 | 300 | 14 | 14 | ||||||
时效指标 | 津贴发放时限 | ≤30天 | 30 | 13 | 13 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 生育服务 | 大力减轻职工生育成本 | 基本达成目标 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 生育保险参保人员 | ≥95% | 94 | 10 | 9.74 | 生育保险报销程序多,提供便捷服务 | ||||
总分 | 100 | 99.74 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2024年度) | |||||||||||
项目名称 | 药品耗材及价格管理招标 | ||||||||||
主管部门 | 贵溪市医疗保障局 | 实施单位 | 贵溪市医疗保障局 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 15 | 15 | 15 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完成药品耗材价格管理及招标 | 已完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | ||||||||||
社会成本指标 | 本级财政配套 | ≥15万元 | 15 | 20 | 20 | ||||||
生态环境成本指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参与药品带量采购医疗机构 | ≥200家 | 200 | 13 | 13 | |||||
质量指标 | 药品目录更新率 | ≥95% | 95 | 13 | 13 | ||||||
时效指标 | 药品价格调整 | 根据上级文件及时调整 | 基本达成目标 | 14 | 14 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 采购药品降价率 | ≥20% | 20 | 20 | 20 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 定点医疗机构 | ≥95% | 93 | 10 | 9.47 | 药品集采手续多,定点医疗机构不愿意走过程,简化办事流程 | ||||
