贵溪市天禄镇人民政府2026年单位预算
目 录
第一部分 贵溪市天禄镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 贵溪市天禄镇人民政府2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 贵溪市天禄镇人民政府2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵溪市天禄镇人民政府概况
一、单位主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 6个内设机构,分别是:党政办公室、党建办公室 、社会事务办公室、经济发展和财政办公室、农业农村办公室 、应急管理办公室 。
本单位年末实有人数19人,其中在职人员19人,退休人员 20人,另遗属人员 3 人。
第二部分 贵溪市天禄镇人民政府2026年单位预算表
收支预算总表 | |||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
一、财政拨款 | 1,206.28 | 一般公共服务支出 | 924.40 |
(一)一般公共预算收入 | 1,206.28 | 公共安全支出 | 18.53 |
(二)政府性基金预算收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 115.11 |
(三)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 24.49 |
二、教育收费资金收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 40.61 |
三、事业收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 38.52 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 农林水支出 | 322.41 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.23 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 41.63 |
七、其他收入 | 1,195.35 | 其他支出 | 1,289.14 |
本年收入合计 | 2,401.63 | 本年支出合计 | 2,837.08 |
八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
九、上年结转(结余) | 435.45 | ||
收入总计 | 2,837.08 | 支出总计 | 2,837.08 |
单位收入总表 | |||||||||||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
贵溪市天禄镇人民政府 | 2,837.08 | 435.45 | 1,206.28 | 1,206.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,195.35 | 0.00 |
单位支出总表 | ||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,837.08 | 615.22 | 2,221.86 | |
201 | 一般公共服务支出 | 924.40 | 459.18 | 465.22 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 909.16 | 459.18 | 449.98 |
2010301 | 行政运行 | 371.55 | 371.55 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 60.78 | 0.00 | 60.78 |
2010350 | 事业运行 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389.20 | 0.00 | 389.20 |
20105 | 统计信息事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
20123 | 民族事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
204 | 公共安全支出 | 18.53 | 0.00 | 18.53 |
20402 | 公安 | 15.53 | 0.00 | 15.53 |
2040299 | 其他公安支出 | 15.53 | 0.00 | 15.53 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.11 | 89.91 | 25.20 |
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 21.11 | 0.00 | 21.11 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 13.98 | 0.00 | 13.98 |
20810 | 社会福利 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
2081006 | 养老服务 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 40.61 | 0.00 | 40.61 |
21104 | 自然生态保护 | 39.34 | 0.00 | 39.34 |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 39.34 | 0.00 | 39.34 |
21105 | 森林保护修复 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
212 | 城乡社区支出 | 38.52 | 0.00 | 38.52 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.52 | 0.00 | 38.52 |
2120803 | 城市建设支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 |
213 | 农林水支出 | 322.41 | 0.00 | 322.41 |
21301 | 农业农村 | 17.21 | 0.00 | 17.21 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 9.21 | 0.00 | 9.21 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
21302 | 林业和草原 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
21303 | 水利 | 15.44 | 0.00 | 15.44 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
21307 | 农村综合改革 | 202.74 | 0.00 | 202.74 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.86 | 0.00 | 201.86 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22.35 | 0.00 | 22.35 |
2137201 | 移民补助 | 10.02 | 0.00 | 10.02 |
2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 12.33 | 0.00 | 12.33 |
21399 | 其他农林水支出 | 13.07 | 0.00 | 13.07 |
2139999 | 其他农林水支出 | 13.07 | 0.00 | 13.07 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 22.23 | 0.00 | 22.23 |
22001 | 自然资源事务 | 22.23 | 0.00 | 22.23 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 22.23 | 0.00 | 22.23 |
221 | 住房保障支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,289.14 | 0.00 | 1,289.14 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.70 | 0.00 | 68.70 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.90 | 0.00 | 26.90 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.80 | 0.00 | 41.80 |
22999 | 其他支出 | 1,220.44 | 0.00 | 1,220.44 |
2299999 | 其他支出 | 1,220.44 | 0.00 | 1,220.44 |
| ||||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、本年收入 | 1,206.28 | 一般公共服务支出 | 924.40 | 924.40 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算拨款收入 | 1,206.28 | 公共安全支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 115.11 | 115.11 | 0.00 | 0.00 |
国有资本经营预算收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 |
节能环保支出 | 40.61 | 40.61 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区支出 | 38.52 | 0.00 | 38.52 | 0.00 | ||
农林水支出 | 322.41 | 300.06 | 22.35 | 0.00 | ||
自然资源海洋气象等支出 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | ||
其他支出 | 93.79 | 25.09 | 68.70 | 0.00 | ||
二、上年结转 | 435.45 | |||||
一般公共预算拨款结转 | 305.88 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | 129.57 | |||||
收入总计 | 1,641.73 | 支出总计 | 1,641.73 | 1,512.16 | 129.57 | 0.00 |
| ||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,206.28 | 615.22 | 591.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 848.38 | 459.18 | 389.20 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 848.38 | 459.18 | 389.20 |
2010301 | 行政运行 | 371.55 | 371.55 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 389.20 | 0.00 | 389.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.91 | 89.91 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 34.40 | 34.40 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 201.86 | 0.00 | 201.86 |
21307 | 农村综合改革 | 201.86 | 0.00 | 201.86 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 201.86 | 0.00 | 201.86 |
221 | 住房保障支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 615.22 | 535.77 | 79.45 | |
301 | 工资福利支出 | 500.73 | 500.73 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 163.92 | 163.92 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 64.13 | 64.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 46.81 | 46.81 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 87.63 | 87.63 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.51 | 55.51 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.49 | 24.49 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.13 | 15.13 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 79.45 | 0.00 | 79.45 |
30201 | 办公费 | 15.64 | 0.00 | 15.64 |
30202 | 印刷费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30206 | 电费 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30208 | 取暖费 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30228 | 工会经费 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
30239 | 其他交通费用 | 12.30 | 0.00 | 12.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.32 | 0.00 | 6.32 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 35.04 | 35.04 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:918001贵溪市天禄镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
第三部分 贵溪市天禄镇人民政府2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年贵溪市天禄镇收入预算总额为2837.08万元,较上年预算安排减少4267.25万元;本年收入合计2401.63万元,较上年预算安排减少4963.48万元;包括:财政拨款收入1206.28万元,较上年预算安排增加106.27万元;其他收入1195.35万元,较上年预算安排减少5069.75万元。上年结转435.45万元,较上年预算安排增加380.91万元。
(二)支出预算情况
2026年贵溪市天禄镇支出预算总额为2837.08万元,较上年预算安排减少4267.25万元。
按支出项目类别划分:基本支出615.22万元,较上年预算安排减少39.24万元;项目支出2221.86万元,较上年预算安排减少4543.33万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出924.40万元,较上年预算安排增加127.56万元;公共安全支出18.53万元,较上年预算安排增加18.53万元;社会保障和就业支出115.11万元,较上年预算安排增加28.14万元;卫生健康支出24.49万元,较上年预算安排增加5.02万元;节能环保支出40.61万元,较上年预算安排增加40.61万元;城乡社区支出38.52万元,较上年预算安排增加38.52万元;农林水支出322.41万元,较上年预算安排增加167.01万元;自然资源海洋气象等支出22.23万元,较上年预算安排增加22.23万元;住房保障支出41.63万元,较上年预算安排增加0.3万元;其他支出1289.14万元,较上年预算安排增加1289.14万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出857.73万元,较上年预算安排增加317.22万元;商品和服务支出489.67万元,较上年预算安排增加433.19万元;对个人和家庭的补助91.75万元,较上年预算安排增加88.82万元;资本性支出(基本建设)21.02万元,较上年预算安排增加21.02万元;资本性支出110.03万元,较上年预算安排增加110.03万元;对企业补助7.13万元,较上年预算安排增加7.13万元;其他支出1259.74万元,较上年预算安排减少4995.36万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年贵溪市天禄镇财政拨款支出预算总额1641.73万元,较上年预算安排增加541.72万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出924.40万元,公共安全支出18.53万元,社会保障和就业支出115.11万元,卫生健康支出24.49万元,节能环保支出40.61万元,城乡社区支出38.52万元,农林水支出322.41万元,自然资源海洋气象等支出22.23万元,住房保障支出41.63万元,其他支出93.79万元。
按支出项目类别划分:基本支出615.22万元,项目支出1026.51万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出857.73万元,商品和服务支出489.67万元(其中委托业务费28.00万元),对个人和家庭的补助91.75万元,资本性支出(基本建设)21.02万元,资本性支出110.03万元,对企业补助7.13万元,其他支出64.39万元。
(四)政府性基金情况
2026年贵溪市天禄镇政府性基金支出预算总额万元,较上年预算安排增加(减少)____0__万元。
按支出项目类别划分:。
按支出经济分类划分:。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2026年贵溪市天禄镇国有资本经营支出预算总额为万元,较上年预算安排增加(减少)_0_____万元。
按支出项目类别划分:。
按支出经济分类划分:。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算__79.45____万元,比2025年预算增加22.97万元,增长(下降)40.67%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额 11.73 万元,其中: 政府采购货物预算 11.73 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。
(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)
(八) 国有资产占有使用情况
截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2026 年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。
(九)xx项目情况说明
(1)项目概述:本单位本年度安排多项项目,涵盖一般公共服务、公共安全、节能环保、农林水等多个领域,用于保障基层政务运行、乡村振兴、生态保护等工作开展
(2)立项依据:根据上级财政部门及地方发展规划要求,结合本镇实际工作需求立项
(3)实施主体:贵溪市天禄镇人民政府
(4)实施方案:按项目类别分部门推进,专款专用,严格执行预算绩效管理要求
(5)实施周期:2026 年度
(6)年度预算安排:项目支出合计 2221.86 万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026 年贵溪市天禄镇人民政府财政拨款 "三公" 经费安排 7.80 万元,其中:
因公出国 0.00 万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待 1.00 万元,比上年减少36.80万元,主要原因是:严格落实上级厉行节约要求,进一步压缩公务接待开支,规范接待管理。
公务用车运行 6.80 万元,比上年减少11.20万元,主要原因是:优化公务用车使用流程,降低车辆运行维护成本,严格管控用车费用。
公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,本年度无公务用车购置计划。
(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。